You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lautang

Desa Lautang

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

WEBSITE INI MASIH DALAM PROSES PEMBUATAN

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 ABBANUANG SULAEMAN RADI 263 771 383 388
2 - 000 2 6 4 2
3 000 1 3 1 2
4 000 1 3 1 2
5 001 158 461 230 231
6 001 152 444 223 221
7 002 4 11 6 5
8 003 1 2 0 2
9 004 1 4 1 3
10 002 46 128 63 65
11 003 13 37 19 18
12 002 13 36 18 18
13 001 8 22 10 12
14 004 12 33 16 17
15 003 37 119 57 62
16 003 8 31 16 15
17 001 13 34 16 18
18 005 6 22 10 12
19 004 3 10 4 6
20 006 7 22 11 11
21 004 18 51 26 25
22 003 10 26 13 13
23 004 5 19 9 10
24 002 3 6 4 2
25 005 1 3 2 1
26 005 1 3 2 1
27 LAKORO ANDI PATMAWATI 224 690 332 358
28 - 000 5 14 9 5
29 001 179 568 279 289
30 001 119 358 173 185
31 005 21 70 34 36
32 003 14 47 22 25
33 002 16 62 34 28
34 006 8 29 15 14
35 004 1 2 1 1
36 002 34 95 40 55
37 002 13 39 14 25
38 001 4 13 6 7
39 003 8 23 12 11
40 004 9 20 8 12
41 003 5 12 4 8
42 003 2 5 2 3
43 002 3 7 2 5
44 004 1 1 0 1
45 003 1 1 0 1
46 WETTE AHMAD ARYADI KUSUMAJA 56 168 90 78
47 001 44 128 71 57
48 001 42 120 67 53
49 005 2 8 4 4
50 002 2 2 1 1
51 001 2 2 1 1
52 003 6 21 12 9
53 002 2 6 4 2
54 005 1 5 3 2
55 003 1 3 1 2
56 001 2 7 4 3
57 004 1 5 3 2
58 004 1 5 3 2
59 005 3 12 3 9
60 005 2 8 2 6
61 003 1 4 1 3
543 1629 805 824

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,675,308,800 Rp1,675,308,800
100%
Belanja
Rp725,637,525 Rp1,586,994,667
45.72%
Pembiayaan
Rp181,131,700 Rp319,555,867
56.68%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp943,421,000 Rp943,421,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp56,168,200 Rp56,168,200
100%
Alokasi Dana Desa
Rp675,719,600 Rp675,719,600
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp297,337,075 Rp718,167,967
41.4%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp294,152,520 Rp402,213,840
73.13%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp29,350,750 Rp227,565,680
12.9%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp14,000,000 Rp124,250,000
11.27%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp90,797,180 Rp114,797,180
79.09%