You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lautang

Desa Lautang

Kec. Belawa, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

WEBSITE INI MASIH DALAM PROSES PEMBUATAN

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 666 21.41% 330 10.61% 336 10.80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 952 30.61% 0 0.00% 952 30.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 462 14.86% 244 7.85% 218 7.01%
4 PENSIUNAN 7 0.23% 5 0.16% 2 0.06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0.80% 13 0.42% 12 0.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 546 17.56% 536 17.23% 10 0.32%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 63 2.03% 63 2.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0.16% 4 0.13% 1 0.03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.26% 2 0.06% 6 0.19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 17 0.55% 6 0.19% 11 0.35%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 347 11.16% 305 9.81% 42 1.35%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3110 100.00% 1515 48.71% 1595 51.29%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3110 100.00% 1515 48.71% 1595 51.29%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,420,231,050 Rp1,420,231,050
100%
Belanja
Rp1,411,100,301 Rp1,483,107,397
95.14%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp851,887,000 Rp851,887,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp53,230,300 Rp53,230,300
100%
Alokasi Dana Desa
Rp515,113,750 Rp515,113,750
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp515,560,201 Rp546,788,297
94.29%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp510,845,400 Rp533,060,400
95.83%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp164,792,000 Rp168,856,000
97.59%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp11,800,000 Rp26,300,000
44.87%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp208,102,700 Rp208,102,700
100%